Перелік національних і вторинних еталонів ННЦ "Інститут метрології"
Національні еталони
за станом на 01.02.2019 р.
Всього еталонів: 53
Вимірювання геометричних величин
1
Державний первинний еталон одиниці довжини для параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 01-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | Радіус основних кіл евольвент (37 – 150) мм із кутами розгорнутості (0 – 35)º Кут нахилу лінії зуба на його ширині (10 – 160) мм | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 0,25 мкм
Не перевищує 0,25 мкм | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 0,15 мкм Не перевищує 0,5 мкм | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3955-2000 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба (ГОСТ 8.181-2000) | |||
Вчений зберігач | Сковородкіна Юлія Миколаївна, інженер 2 категорії ННЦ „Інститут метрології” | |||
2
Державний первинний еталон одиниці довжини для відхилень від прямолінійності та площинності | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 01-02-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0 – 10) мкм | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 0,1 L мкм | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 0,1 L мкм | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3386-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності | |||
Вчений зберігач | Костріков Олександр Леонідович, ст.наук.співр. ННЦ „Інститут метрології” | |||
3
Державний первинний еталон одиниці довжини | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 01-03-98 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | 1 м | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 2,5·10-11 | |
Рік створення еталона | 1998 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 1,2·10-11 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3741:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання довжини | |||
Вчений зберігач | Ковшов Сергій Борисович, ст.наук.співр. ННЦ „Інститут метрології” | |||
4
Державний первинний еталон одиниці довжини для вимірювань параметрів шорсткості Rmax, Rz i Ra у діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 01-04-07 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,025 - 1600) мкм | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | 0,003 - 0,02 | |
Рік створення еталона | 2007 | Невилучена систематична похибка | 0,004 - 0,04 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 5017:2008 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів шорсткості Ra , Rmax і Rz у діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм | |||
Вчений зберігач | Косенко Олег Олександрович, ст.наук.співр. | |||
Вимірювання механічних величин
5
Державний первинний еталон одиниці маси | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 02-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | 1 кг | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 8·10-9 кг | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | - | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси | |||
Вчений зберігач | Колозінська Ірина Олександрівна, ст. наук. співр. ННЦ „Інститут метрології” | |||
6
Державний первинний еталон одиниці прискорення вільного падіння | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 02-02-14 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (9,77 – 9,85) м/с2 | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 5·10-8 м/с2 | |
Рік створення еталона | 1996 Удосконалення 2014 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 5·10-8 м/с2 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3382:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання прискорення вільного падіння | |||
Вчений зберігач | Вінніченко Олександр Іванович, пров. інженер ННЦ „Інститут метрології” | |||
7
Державний первинний еталон одиниць твердості за шкалами Брінелля та Віккерса | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 02-03-99 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (8 - 450) НВ (95 – 650) HBW (8 - 2000) HV | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 1·10-3 Не перевищує 2·10-3 (9,8 - 19,6) H 1·10-3 (49 - 980,7) Н | |
Рік створення еталона | 1999 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 3·10-3 Не перевищує 6·10-3 (9,8 - 19,6) Н 3·10-3 (49 - 980,7) Н | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3870-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Брінелля і Віккерса | |||
Вчений зберігач | Довженко Яків Сергійович, начальник лабораторії ННЦ „Інститут метрології” | |||
8
Державний первинний еталон одиниць твердості за шкалами Роквелла і Супер-Роквелла | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 02-04-99 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (70-93) HRA (25-100) HRB (20-67) HRC (70-94) HRN15 (40-86) HRN30 (20-78) HRN45 (62-93) HRT15 (15-82) HRT30 (10-72) HRT45 | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 0,08 HR
Не перевищує 0,16 HR | |
Рік створення еталона | 1999 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 0,25 HR Не перевищує 0,5 HR | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3869-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Роквелла і Супер-Роквелла | |||
Вчений зберігач | Довженко Яків Сергійович, начальник лабораторії ННЦ „Інститут метрології” | |||
9
Державний первинний еталон одиниці прискорення для трьохкомпонентної акселерометрії | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 02-05-05 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,0005 –9,81) м/с2
(0,001 -10) Гц | Середній квадратичний відхил результату вимірювань |
Не перевищує 0,005 м/с2
| |
Рік створення еталона | 2005 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 8·10-8 м/с2 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 4452:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань віброприскорення в діапазоні частот від 0,001 Гц до 10 Гц | |||
Вчений зберігач | Довженко Яків Сергійович, начальник лабораторії ННЦ „Інститут метрології” | |||
10
Державний первинний еталон одиниці швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,1 м/с до 1,0 м/с | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 02-06-11 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,1 –1,0) м/с | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує (0,0003 + 0,002V) м/с V–швидкість повітря, м/с | |
Рік створення еталона | 2011 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує (0,0003 + 0,002V) м/с | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,1 м/с до 1,0 м/с | |||
Вчений зберігач | Бяллович Дмитро Юрійович, провідний інженер ННЦ „Інститут метрології” | |||
Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об'єму речовин
11
Державний первинний еталон одиниці довжини для рівня рідини | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 03-02-15 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0 – 20) м | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 0,3 мм | |
Рік створення еталона | 1997 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 0,5 мм | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3497:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рівня рідини | |||
Вчений зберігач | Народницький Геннадій Юрійович, докт.техн.наук, директор наукового центру ННЦ „Інститут метрології” | |||
Державний первинний еталон одиниці об'єму рідини | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 03-03-13 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-3 – 1) м3 | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 3·10-5 (для діапазону
1,5·10-5 (для діапазону | |
Рік створення еталона | 1997 Удосконалення 2013 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 6·10-5 (для діапазону
4,5·10-5 (для діапазону | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3537:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму рідини | |||
Вчений зберігач | Народницький Геннадій Юрійович, докт.техн.наук, директор наукового центру ННЦ „Інститут метрології” | |||
13
Державний первинний еталон одиниці об'ємної витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-4 до 2,8·10-2 м3/с, масової витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-1 до 28 кг/с, об'єму рідини в діапазоні від 0,1 до 3,0 м3 та маси рідини в діапазоні від 100,0 до 3000 кг, що протікає по трубопроводу | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 03-04-04 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (2,8·10-4 – - 2,8·10-2) м3/с (2,8·10-1 – 28) кг/с (0,1 - 3,0) м3 (100,0 – 3000) кг | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 2·10-5 | |
Рік створення еталона | 2004 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 9·10-5 Не перевищує 3·10-4 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 4403:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об'ємної та масової витрати рідини й об'єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу | |||
Вчений зберігач | Бяллович Дмитро Юрійович, провідний інженер ННЦ „Інститут метрології” | |||
Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання
14
Державний первинний еталон одиниці абсолютного тиску в діапазоні від 1·10-3 до 1·103 Па | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 04-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-3 – 1·103) Па | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 3·10-3 | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 3·10-3 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3388:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання абсолютного тиску в діапазоні від 1·10-8 до 1·103 Па | |||
Вчений зберігач | відповідальний за зберігання еталона | |||
15
Державний первинний еталон одиниці тиску для абсолютного тиску у діапазоні від 2,7 × 102 Па до 7 × 106 Па та надлишкового тиску газів у діапазоні від мінус 1 × 105 Па до 7 × 106 Па | ||||
Шифр еталона за реєстром | НДЕТУ М-03-2019 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | Абсолютний тиск: від 2,7 × 102 Па до 1,7 × 105 Па | Розширена невизначеність вимірювання | U = 1,8 + 1,4 × 10-5p (p - числове значення тиску в Па) | |
від 1,7 × 105 Па до 7 × 105 Па | U = 2,2 + 2,4 × 10-5p | |||
від 7,0 × 105 Па до 7,0 × 106 Па | U = 7,4 + 2,6 × 10-5p | |||
Надлишковий тиск: від мінус 1,0 × 105 Па до мінус 1,4 × 103 Па та від 1,4 × 103 Па до 1,7 × 105 Па | U = 0,30 + 1,4 × 10-5р | |||
від 1,7 × 105 Па до 7 × 105 Па | U = 0,70 + 2,4 × 10-5р | |||
від 7,0 × 105 Па до 7,0 × 106 Па | U = 5,8 + 2,6 × 10-5p | |||
Рік створення еталона | 1997 Удосконалення 2019 | |||
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Вчений зберігач | Любецький Сергій Григорович, старший науковий співробітник ННЦ „Інститут метрології” | |||
16
Державний первинний еталон одиниці тиску для надлишкового тиску | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 04-03-01 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,05 – 10) МПа | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | 3·10-6
| |
Рік створення еталона | 2001 | Невилучена систематична похибка | 5·10-6 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 4007-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПа | |||
Вчений зберігач | Зуєв Олексій Вікторович, провідний інженер ННЦ „Інститут метрології” | |||
Температурні та теплофізичні вимірювання
17
Державний первинний еталон одиниці питомої теплоємності твердих тіл у діапазоні температур | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-02-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1800 – 3000) К
(50 – 2500 ) Дж/кг·К | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 4·10-4 | |
Рік створення еталона | 1975 Удосконалення 1985 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 3·10-3 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон |
| |||
Вчений зберігач | Поляков Володимир Вікторович, провідний інженер ННЦ „Інститут метрології” | |||
18
Державний первинний еталон одиниці температури за випромінюванням в діапазоні від 1357,7 К | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-03-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1084,62 – 2526,85) ºС | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | (0,3 – 1,9) ºС | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | (0,2 – 0,7) ºС | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3194:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання температури. Безконтактні засоби вимірювання температури | |||
Вчений зберігач | Сергієнко Римма Петрівна, канд.техн.наук, ст.наук.співр. ННЦ „Інститут метрології” | |||
19
Державний первинний еталон одиниці енергії згоряння | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-04-97 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (25 – 35) кДж | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 4·10-5 | |
Рік створення еталона | 1997 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 8·10-5 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 2614-94 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергії згоряння | |||
Вчений зберігач | Сліпушенко Василь Павлович, начальник лабораторії ННЦ „Інститут метрології” | |||
20
Державний первинний еталон одиниці температури Кельвіна в діапазоні від 273,16 до 1357,77 К | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-05-98 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (273,16 -1357,77)К | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | (1·10-4 - 1·10-2)К | |
Рік створення еталона | 1998 | Невилучена систематична похибка | (2·10-4 – 5·10-3)К | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3742-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури | |||
Вчений зберігач | Іванова Катерина Петрівна, канд.фіз.-мат.наук, пров.наук.співр. ННЦ „Інститут метрології” | |||
21
Державний первинний еталон одиниці температури Кельвіна у діапазоні від 13,80 до 273,16 К | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-06-98 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (13,80 - 273,16) К | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | (5·10-4 - 1·10-3) К | |
Рік створення еталона | 1998 | Невилучена систематична похибка | (1·10-3 – 3·10-3) К | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3742-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів виімрювань температури. Контактні засоби вимірювань температури | |||
Вчений зберігач | Воронін Костянтин Вадимович, інженер ННЦ „Інститут метрології” | |||
22
Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ-випроміненням в діапазоні від 692,67 | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-07-04 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (419,529 – - 961,78) ºС | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 0,8 ºС | |
Рік створення еталона | 2004 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 0,5 ºС | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3194:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання температури. Безконтактні засоби вимірювання температури | |||
Вчений зберігач | відповідальний за зберігання еталона Сліпушенко Василь Павлович, нач.лаб. ННЦ „Інститут метрології” | |||
Вимірювання часу та частоти
Державний первинний еталон одиниць часу та частоти | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 07-01-97 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-10 -1·108) с; | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 5·10-14 | |
Рік створення еталона | 1997 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 1·10-13 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3538:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти | |||
Вчений зберігач | Відповідальний за зберігання еталона Купко Володимир Семенович, директор наукового центру-начальник НДЛ ННЦ „Інститут метрології” | |||
Вимірювання електричних і магнітних величин
24
Державний первинний еталон одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 до 2 Тл | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 08-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,05 – 2) Тл | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 1·10-6 | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 3·10-6 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3390-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного магнітного поля в діапазоні від 0,05 до 2 Тл (ГОСТ 8.144-97) | |||
Вчений зберігач | Коробчанська Ольга Ігорівна, в.о.ст.наук.співр. ННЦ „Інститут метрології” | |||
25
Державний первинний еталон одиниці електричного опору | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 08-02-98 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | 1 Ом, 100 Ом | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 3·10-8 | |
Рік створення еталона | 1998 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 3·10-7 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3712-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору | |||
Вчений зберігач | Анікін Валерій Володимирович, пров. наук.співр. | |||
26
Державний первинний еталон одиниці електрорушійної сили та сталої напруги | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 08-03-07 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,01 -10) В | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 5·10-9 | |
Рік створення еталона | 1999 Удосконалення 2007 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 1·10-8 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3834-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрорушійної сили та сталої напруги | |||
Вчений зберігач | Анікін Валерій Володимирович, пров. наук.співр. | |||
Радіотехнічні та радіоелектронні вимірювання
27
Державний первинний еталон одиниці коефіцієнта гармонік | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,003 – 100) % | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 0,03 % | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 0,003 + 0,01·Кг | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3391-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта гармонік (ГОСТ 8.110-97) | |||
Вчений зберігач | відповідальний за зберігання еталона Васильєва Олена Михайлівна, директор наукового центру ННЦ „Інститут метрології” | |||
28
Державний первинний еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-02-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,1 – 100) % | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 0,03 % | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | (0,15 - 0,3) % | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3393-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань (ГОСТ 8.109-97) | |||
Вчений зберігач | відповідальний за зберігання еталона Васильєва Олена Михайлівна, канд.тех.наук, директор наукового центру ННЦ „Інститут метрології” | |||
29
Державний первинний еталон одиниці девіації частоти частотно-модульованих коливань | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-03-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (10 - 1·106) Гц | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 5·10-4· Δf Δf – діапазон значень девіації частоти | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | (0,5 - 2,0)·10-3 ·Δf | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3392-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти (ГОСТ 8.232-97) | |||
Вчений зберігач | Павленко Юрій Федорович, докт.техн.наук, гол.наук.співр. ННЦ „Інститут метрології” | |||
Державний первинний еталон одиниці потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах у діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-04-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-3 – 1·10-2) Вт (37,5 -178,6) ГГц | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | 0,5·10-3- 1·10-3 | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | 5·10-3-1·10-2 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3384-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах в діапазоні частот від 37,5 до | |||
Вчений зберігач | Неварікаша Юрій Іванович, провідний інженер ННЦ „Інститут метрології” | |||
31
Державний первинний еталон одиниці електричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 до 1000 МГц | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-05-04 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,1 – 3) В | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | 2·10-4 – 5·10-4 | |
Рік створення еталона | 2004 | Невилучена систематична похибка | 1·10-4 – 2,6·10-3 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 4363:2004 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 МГц до 1000 МГц | |||
Вчений зберігач | Відповідальний за зберігання еталона Васильєва Олена Михайлівна, директор наукового центру ННЦ „Інститут метрології” | |||
32
Державний первинний еталон одиниці потужності електромагнітних коливань в коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 ГГц до 18 ГГц | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-06-05 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-3 – 1·10-2) Вт | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 1·10-3 | |
Рік створення еталона | 2005 | Невилучена систематична похибка | 4·10-3 - 7·10-3 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 4371:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах у діапазоні частот від | |||
Вчений зберігач | відповідальний за зберігання еталона Васильєва Олена Михайлівна, директор наукового центру ННЦ „Інститут метрології” | |||
Оптико-фізичні вимірювання
33
Державний первинний еталон одиниці енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (10 – 1·105) Вт/м2 | Середній квадратичний відхил результату вимірювань | Не перевищує 0,25·10-2 | |
Рік створення еталона | 1996 | Невилучена систематична похибка | Не перевищує 0,28·10-2 | |
Місце створення | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Організація-зберігач | ННЦ „Інститут метрології” | |||
Документ на державну повірочну схему, яку очолює еталон | ДСТУ 3193:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання енергетичної освітленості некогерентним випроміненням | |||
Вчений зберігач | Бондаренко Лідія Іванівна, ст.наук.співр. ННЦ „Інститут метрології” | |||
34
