НАЦІОНАЛЬНІ ЕТАЛОНИ ННЦ "ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ"
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ЕТАЛОНИ ННЦ "ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ" (станом на червень 2024)
Довжина
1
Державний первинний еталон одиниці довжини для параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 01-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | Радіус основних кіл евольвент (37 - 150) мм із кутами розгорнутості (0 - 35)º Кут нахилу лінії зуба на його ширині (10 - 160) мм | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,5 мкм U = 0,7 мкм | |
Рік створення еталона | 1996 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Сковородкіна Юлія Миколаївна, інженер 1 категорії ННЦ "Інститут метрології" | |||
2
Державний первинний еталон одиниці довжини для відхилень від прямолінійності та площинності | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 01-02-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0 - 10) мкм | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,22 L мкм | |
Рік створення еталона | 1996 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Костріков Олександр Леонідович, старший науковий співробітник ННЦ "Інститут метрології" | |||
3
Державний первинний еталон одиниці довжини | |||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 01-03-98 | ||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1 · 10-6 - 1,0) м | Розширена невизначеність вимірювання | U = 5,1×10-11 |
Рік створення еталона | 1998 | ||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | ||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | ||
Вчений зберігач | Ковшов Сергій Борисович, старший науковий співробітник ННЦ "Інститут метрології" |
4
Державний первинний еталон одиниці довжини для вимірювань параметрів шорсткості Rmax, Rz i Ra у діапазоні від 0,025 мкм до | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 01-04-07 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,025 - 1600) мкм | Розширена невизначеність вимірювання |
| |
| (0,025 - 1,0) мкм |
| U = 0,007 мкм | |
| (1,0 - 1600) мкм |
| U = 0,052 мкм | |
Рік створення еталона | 2007 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Костріков Олександр Леонідович, старший науковий співробітник ННЦ "Інститут метрології" |
Маса та пов'язані з нею величини
5
Національний (державний первинний) еталон одиниці маси | ||||
Шифр еталона за реєстром | НДЕТУ М-07-2020 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | 1 кг | Розширена невизначеність вимірювання | U = 24·10-9 кг | |
Рік створення еталона | 1996 Удосконалення 2018 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Букало Олексій Миколайович, | |||
6
Державний первинний еталон одиниці прискорення вільного падіння | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 02-02-14 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (9,77 - 9,85) м/с2 | Розширена невизначеність вимірювання | U = 11·10-8 м/с2 | |
Рік створення еталона | 1996 Удосконалення 2014 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Вінніченко Олександр Іванович, | |||
7
Державний первинний еталон одиниць твердості за шкалами Брінелля та Віккерса | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 02-03-99 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (8 - 450) НВ (95 - 650) HBW (8 - 2000) HV | Розширена невизначеність вимірювання | U = 3,2×10-3 | |
(9,8 - 19,6) Н | U = 6,4×10-3 | |||
(49,0 - 980,7) Н | U = 3,2×10-3 | |||
Рік створення еталона | 1999 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Довженко Яків Сергійович, | |||
8
Національний (державний первинний) еталон одиниць твердості за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла | ||||
Шифр еталона за реєстром | НДЕТУ М-10-2021 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (70-93) HRA (25-100) HRBW (20-67) HRC (70-94) HRN15N (40-86) HRN30N (20-78) HRN45N (62-93) HRT15W (15-82) HRT30W (10-72) HRT45W | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,26 HR | |
U = 0,52 HR | ||||
Рік створення еталона | 1999 Удосконалення 2019 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Довженко Яків Сергійович, | |||
9
Державний первинний еталон одиниці прискорення для трьохкомпонентної акселерометрії | |||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 02-05-05 | ||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,0005 -9,81) м/с2 (0,001 - 10) Гц | Розширена невизначеність вимірювання
| U = 0,0108 м/с2 |
Рік створення еталона | 2005 | ||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | ||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | ||
Вчений зберігач | Довженко Яків Сергійович, |
10
Державний первинний еталон одиниці швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,1 м/с до 1,0 м/с | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 02-06-11 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,1 -1,0) м/с | Розширена невизначеність вимірювання
| U = (0,0007+0,005·V) м/с | |
Рік створення еталона | 2011 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Ащепков Валерій Олегович, | |||
11
Державний первинний еталон одиниці довжини для рівня рідини | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 03-02-15 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0 - 20) м | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,30 м | |
Рік створення еталона | 1997 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Тюпа Світлана Юріївна, | |||
Державний первинний еталон одиниці об'єму рідини | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 03-03-13 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-3 - 1·10-1) м3 та (5·10-1 - 1) м3 | Розширена невизначеність вимірювання | U = 8×10-5 | |
| (1·10-1 - 5·10-1 м3) (включно) | U = 5×10-5 | ||
Рік створення еталона | 1997 Удосконалення 2013 |
| ||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Федь Анна Сергіївна, | |||
13
Державний первинний еталон одиниці об'ємної витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-4 до 2,8·10-2 м3/с, масової витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-1 до 28 кг/с, об'єму рідини в діапазоні від 0,1 до 3,0 м3 та маси рідини в діапазоні від 100,0 до 3000 кг, що протікає по трубопроводу | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 03-04-04 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (2,8·10-4 - - 2,8·10-2) м3/с (2,8·10-1 - 28) кг/с (0,1 - 3,0) м3 (100,0 - 3000) кг | Розширена невизначеність вимірювання | U = 8,4×10-5 | |
U = 24,2×10-5 | ||||
Рік створення еталона | 2004 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Бяллович Дмитро Юрійович, т.в.о. директора наукового центру - начальник лабораторії ННЦ "Інститут метрології" | |||
14
Державний первинний еталон одиниці абсолютного тиску в діапазоні від 1·10-3 до 1·103 Па | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 04-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-3 - 1·103) Па | Розширена невизначеність вимірювання | U = 6,5×10-3 | |
Рік створення еталона | 1996 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Любецький Сергій Григорович,
| |||
15
Національний (державний первинний) еталон одиниці тиску для надлишкового тиску в діапазоні від 1 · 107 Па до 4 · 108 Па | ||||
Шифр еталона за реєстром | НДЕТУ М-01-2018 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1 · 107 - 4 · 108) Па | Розширена невизначеність вимірювання |
| |
(1 · 107 - 6 · 107) Па | U = 2,0 · 10-5 + 1,6 · 10-13p | |||
(6 · 107 - 4 · 108) Па | U = 3,2 · 10-5 + 1,0 · 10-13p | |||
|
|
| (p - числове значення тиску в Па) | |
Рік створення еталона | 2018 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Відповідальний за зберігання еталона | |||
16
Національний (державний первинний) еталон одиниці тиску для абсолютного тиску в діапазоні від 2,7 × 102 Па до 7 × 106 Па та надлишкового тиску газів у діапазоні від мінус 1 × 105 Па до 7 × 106 Па | ||||
Шифр еталона за реєстром | НДЕТУ М-03-2019 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | Абсолютний тиск: від 2,7 × 102 Па до 1,7 × 105 Па | Розширена невизначеність вимірювання | U = 1,8 + 1,4 × 10-5p (p - числове значення тиску в Па) | |
від 1,7 × 105 Па до 7 × 105 Па | U = 2,2 + 2,4 × 10-5p | |||
від 7,0 × 105 Па до 7,0 × 106 Па | U = 7,4 + 2,6 × 10-5p | |||
Надлишковий тиск: від мінус 1,0 × 105 Па до мінус 1,4 × 103 Па та від 1,4 × 103 Па до 1,7 × 105 Па | U = 0,30 + 1,4 × 10-5р | |||
від 1,7 × 105 Па до 7 × 105 Па | U = 0,70 + 2,4 × 10-5р | |||
від 7,0 × 105 Па до 7,0 × 106 Па | U = 5,8 + 2,6 × 10-5p | |||
Рік створення еталона | 1997 Удосконалення 2019 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Любецький Сергій Григорович, | |||
17
Державний первинний еталон одиниці тиску для надлишкового тиску | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 04-03-01 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,05 - 10) МПа | Розширена невизначеність вимірювання | U = 8×10-6 | |
Рік створення еталона | 2001 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Відповідальний за зберігання еталона | |||
Термометрія
18
Державний первинний еталон одиниці питомої теплоємності твердих тіл у діапазоні температур від 1800 К до 3000 К | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-02-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1800 - 3000) К | Розширена невизначеність вимірювання | U = 3,3×10-3 | |
Рік створення еталона | 1975 Удосконалення 1985 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Поляков Володимир Вікторович, | |||
19
Державний первинний еталон одиниці температури за випромінюванням в діапазоні від 1357,7 К до 2800 К | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-03-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1084,62 - 2526,85) °С | Розширена невизначеність вимірювання | U = 3,87 °С | |
Рік створення еталона | 1996 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Пущин Роман Вячеславович, | |||
20
Національний (державний первинний) еталон одиниці енергії згоряння | ||||
Шифр еталона за реєстром | НДЕТУ Т-01-2020 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (15 - 35) кДж | Розширена невизначеність вимірювання | U = 1,2·10-4 | |
Рік створення еталона | 1997 Удосконалення 2018 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Юр'єв Артем Олексійович, | |||
21
Державний первинний еталон одиниці температури кельвіна в діапазоні від 273,16 К до 1357,77 К | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-05-98 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (273,16 - 1357,77)К | Розширена невизначеність вимірювання | U = (2,8·10-4-2·10-2) К | |
Рік створення еталона | 1998 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Іванова Катерина Петрівна, канд. фіз.-мат. наук, | |||
22
Державний первинний еталон одиниці температури кельвіна у діапазоні від 13,80 до 273,16 К | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-06-98 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (13,80 - 273,16) К | Розширена невизначеність вимірювання | U = (1,3·10-3 - 3,2·10-3) К | |
Рік створення еталона | 1998 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Воронін Костянтин Вадимович, | |||
23
Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ-випроміненням в діапазоні від 692,67 до 1234,93 К | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 06-07-04 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (692,67 - 1234,93) К | Розширена невизначеність вимірювання | U = 1,65 °С | |
Рік створення еталона | 2004 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Пущин Роман Вячеславович, |
Вимірювання часу та частоти
Національний (державний первинний) еталон одиниць часу та частоти | ||||
Шифр еталона за реєстром | НДЕТУ TF-01-2021 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-10 -1·108) с; | Розширена невизначеність вимірювання | U = 1,2∙10-13 | |
Рік створення еталона | 1997 Удосконалення 2019 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Солдатов Володимир Вікторович, |
Електрика та Магнетизм
25
Державний первинний еталон одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 до 2 Тл | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 08-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,05 - 2) Тл | Розширена невизначеність вимірювання | U = 4×10-6 | |
Рік створення еталона | 1996 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Огар Валерій Іванович, канд. техн. наук, | |||
26
Національний (державний первинний) еталон одиниці електричного опору | ||||
Шифр еталона за реєстром | НДЕТУ EM-06-2021 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | 12906,4035 Ом | Розширена невизначеність вимірювання | U = 2,2×10-8 | |
Рік створення еталона | 1998 Удосконалення 2016 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Колбасін Олександр Іванович, канд. техн. наук, ст. наук. співр., | |||
27
Державний первинний еталон одиниці електрорушійної сили та сталої напруги | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 08-03-07 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,01 - 10) В | Розширена невизначеність вимірювання | U = 1,4×10-8 | |
Рік створення еталона | 1999 Удосконалення 2007 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Колбасін Олександр Іванович, канд. техн. наук, ст. наук. співр., | |||
28
Державний первинний еталон одиниці коефіцієнта гармонік | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,01 -100) % | |||
0,01 кГц | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,0031+0,011·КГ | ||
0,02 кГц | U = 0,0010+0,0052·КГ | |||
0,2 кГц; 2 кГц; 20 кГц | U = 0,0003+0,0031·КГ | |||
100 кГц | U = 0,0010+0,0063·КГ | |||
200 кГц | U = 0,0031+0,0063·КГ | |||
Рік створення еталона | 1996 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Огар Валерій Іванович, канд. техн. наук, | |||
29
Державний первинний еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-02-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,1 - 100) % | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,0017 - 0,0032 | |
Рік створення еталона | 1996 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Васильєва Олена Михайлівна, канд. техн. наук, | |||
30
Національний (державний первинний) еталон одиниці девіації частоти частотно-модульованих коливань | ||||
Шифр еталона за реєстром | НДЕТУ ЕМ-4-2021 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (10 - 1·106) Гц | Розширена невизначеність вимірювання | U =1∙10-3 Δf | |
(1·106 - 8·106) Гц | U =(1 - 2,5)∙10-3 Δf | |||
Рік створення еталона | 1996 Удосконалення 2019 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Кекерчень Микола Анатолійович, | |||
31
Державний первинний еталон одиниці потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах у діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-04-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-3 - 1·10-2) Вт (37,5 - 178,6) ГГц | Розширена невизначеність вимірювання |
| |
(37,5 ГГц - 78,3) ГГц | U = 4,2×10-3 | |||
(78,3 ГГц - 178,6) ГГц | U = 8,5×10-3 | |||
Рік створення еталона | 1996 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Неварікаша Юрій Іванович, | |||
32
Державний первинний еталон одиниці електричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 до 1000 МГц | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-05-04 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,1 - 3) В | Розширена невизначеність вимірювання | U = 4,1·10-4 - 2,9·10-3 | |
Рік створення еталона | 2004 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Терещенко Марина Валентинівна, | |||
33
Державний первинний еталон одиниці потужності електромагнітних коливань в коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 ГГц до 18 ГГц | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 09-06-05 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-3 - 1·10-2) Вт | Розширена невизначеність вимірювання | U = 4·10-3 - 6,2·10-3 | |
Рік створення еталона | 2005 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Неварікаша Юрій Іванович, | |||
34
Національний (державний первинний) еталон одиниці напруженості електромагнітного поля у діапазоні частот від 0,01 МГц до 43 ГГц | ||||
Шифр еталона за реєстром | EM-05-2021 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1 - 10) В/м 0,01 МГц - 43 ГГц | Розширена невизначеність вимірювання | U = 4,7·10-2 | |
Рік створення еталона | 2019 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Макаров Олег Васильович, |
Оптико-фізичні вимірювання
35
Державний первинний еталон одиниці енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-01-96 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (10 - 1·105) Вт/м2 | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,56×10-2 | |
Рік створення еталона | 1996 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Дюмін Едуард Сергійович, | |||
36
Державний первинний еталон одиниці сили світла | |||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-02-15 | ||||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1,0 - 500) кд | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,3×10-2 | ||
(0,1 - 1000) лк | U = 0,3×10-2 | ||||
(1·10-3 - 500) кд·с | U = 0,6×10-2 | ||||
Рік створення еталона | 1996 Удосконалення 2015 | ||||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | ||||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | ||||
Вчений зберігач | Купко Олександр Данилович, д-р техн. наук, | ||||
37
Державний первинний еталон одиниць середньої потужності в імпульсі випромінювання, потужності неперервного випромінювання у світловоді та часу розповсюдження випромінювання у світловоді | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-03-09 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-9 - 1·10-2) Вт (1·10-6 - 1·10-2) Вт (1,5·10-8 - 1,5·10-3) с | Розширена невизначеність вимірювання | U = 2,2×10-2 | |
U = 5,7×10-2 | ||||
U = (2,6×10-11+1,9×10-6·Т) с | ||||
Рік створення еталона | 1996 Удосконалення 2009 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Расчектаєва Анжеліка Іванівна, канд. техн. наук, | |||
38
Державний первинний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-04-12 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1·10-5 - 3) Вт (1·10-5 - 3) Дж | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,34×10-2 | |
Рік створення еталона | 1996 Удосконалення 2012 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Дюмін Едуард Сергійович, | |||
39
Державний первинний еталон одиниці оптичної густини матеріалів | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-05-02 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (0,01 - 6,0) Б (у пропущеному світлі) (0,01 - 2,5) Б (у відбитому світлі) | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,007 Б | |
U = 0,016 Б | ||||
Рік створення еталона | 2002 |
|
| |
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Шлома Андрій Ігорович, | |||
40
Державний первинний еталон одиниць спектральної густини енергетичної яскравості, спектральної густини сили випромінювання та спектральної густини енергетичної освітленості; потужності випромінювання та енергетичної освітленості | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-06-06 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (4·104 - 3·1011) Вт/(ср·м3) (3 - 3·107) Вт/(ср·м) (10 - 1·108) Вт/м3 (1·10-7 - 1·10-3) Вт (5·10-4 - 5) Вт/м2 | Розширена невизначеність вимірювання | U = 1,6 % | |
U = 0,72 % | ||||
Рік створення еталона | 2006 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Гур'єв Микола Вадимович, канд. техн. наук, | |||
41
Державний первинний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання великих рівнів | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-07-06 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (10 - 1000) Вт (10 - 1000) Дж λ = 10,6 мкм | Розширена невизначеність вимірювання | U = 1,3×10-2 | |
Рік створення еталона | 2006 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Расчектаєва Анжеліка Іванівна, канд. техн. наук, | |||
42
Державний первинний еталон одиниць координат кольору та координат кольоровості | |||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-08-07 | ||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-107,0 х = 0,0039 - 0,7347 у = 0,0008 - 0,8338 | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,22 |
U = 0,0022 | |||
Рік створення еталона | 2007 | ||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | ||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | ||
Вчений зберігач | Купко Олександр Данилович, д-р техн. наук, |
43
Державний первинний еталон одиниць спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм | |||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-09-08 | ||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | 0,01 - 0,95 (для коефіцієнта спрямованого пропускання) 0,03 - 0,98 (для коефіцієнта дзеркального відбиття) 0,02 - 1,00 (для коефіцієнта дифузного відбиття) | Розширена невизначеність вимірювання | U = 0,0012 |
U = 0,008 | |||
U = 0,016 | |||
Рік створення еталона | 2008 | ||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | ||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | ||
Вчений зберігач | Гур'єв Микола Вадимович, канд. техн. наук, |
44
Державний первинний еталон одиниці світлового потоку | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 11-10-13 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (1,0 - 1500) лм | Розширена невизначеність вимірювання | U = 3,3×10-3 | |
Рік створення еталона | 2013 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Організація-зберігач | ННЦ "Інститут метрології" | |||
Вчений зберігач | Расчектаєва Анжеліка Іванівна, канд. техн. наук, | |||
Вимірювання іонізуючих випромінень та ядерних констант
45
Державний первинний еталон одиниці об'ємної активності радону-222 | ||||
Шифр еталона за реєстром | ДЕТУ 12-01-11 | |||
Номінальне значення або діапазон значень одиниці вимірювань, яку відтворює або зберігає еталон | (30 - 3·104) Бк/м3 | Розширена невизначеність вимірювання | U = 4,3×10-2 | |
Рік створення еталона | 1996 Удосконалення 2011 | |||
Місце створення | ННЦ "Інститут метрології" | |||
