STABILIZED POWER SUPPLY СИП-35 М
| Выходное напряжение, В | 0...15 |
| Выходной ток, А | 0...35 (40) |
| Плавная установка выходного напряжения с точностью, В | 0,0001 |
| Пульсация выходного напряжения во всем диапазоне нагрузок, мВ | меньше 2 |
| Стабильность долгосрочная, В | не хуже 1•10-4 |
| Стабильность краткосрочная (30 минут), В | не хуже 1•10-5 |
| Время непрерывной работы, ч. | не меньше 8 |
| Вес, кг | меньше 25 |
| Габариты, мм | 460х200х475 |
